1.2 MPi | 1.0 T-GDi | 1.0 T-GDi 7DCT | 1.0 T-GDI 100 48V Hybrid | |
Motors | ||||
Veids | 1.2 MPi | 1.0 T-GDi | 1.0 T-GDi 7DCT | 1.0 T-GDI 100 48V Hybrid |
Cilindru skaits | R4 | R3 | ||
Darba tilpums, cm³ | 1197 | 998 | ||
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 58/79 | 74 / 100 | ||
Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 113/4200 | 200/2500 | ||
Transmisija | M | A | ||
Dzenošā ass | Priekšējā | |||
Šasijas tips | ||||
Durvju skaits | 5 | |||
Sēdvietu skaits | 5 | |||
Kategorija | M1 | |||
Veida apakšgrupa | Hečbeks | |||
Izmēri | ||||
Garums, mm | 4065 | |||
Platums, mm | 1775 | |||
Augstums, mm | 1450 | |||
Riteņu bāze, mm | 2580 | |||
Min.apgriešanās rādiuss, m | 5,2 | |||
Klīrenss, mm | 140 | |||
Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums | 352/1165 | |||
Masas | ||||
Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 1013-1123 | 1065-1175 | 1090-1200 | 1115-1225 |
Pilna masa, kg | 1550 | 1600 | 1630 | 1650 |
Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez bremzēm, kg | 610/450 | 910/450 | ||
Degvielas tvertnes tilpums | 40 | |||
Ekspluatācijas raksturlielumi | ||||
Ieskrējiens 0-100 km/h | 13,7 | 11,1 | 12.1 | |
Degvielas patēriņš | ||||
Degvielas veids | B | Benzīns/hibrīds | ||
WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 5.2 |
WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 119 | 120 | 121 | 118 |
Riepas un riteņi | ||||
Riteņa izmēri (piem.16X6) | 15 | 16 | 17 | |
Riepas izmēri | 185/65R15 | 195/55R16 | 215/45R17 |
Garantija: 5 gadi bez nobraukuma ierobežojuma