Pārvieto tabulas saturu, ērtākai apskatei pagriez mobilo ierīci vertikālā stāvoklī vai izvēlies lapas apakšējā kreisajā stūrī esošo darbvirsmas versiju, lai aplūkotu lapu pilnekrāna režīmā
Modelis | Pārnesumkārba |
Jauda (kW / zs) | Degviela |
Vidēja patēriņš | CO2 | Cena |
Cena ar atlaidi EUR iekļ.PVN 21% |
Ikmēneša maksa *60 mēneši/15% pirmā iemaksa | |
77 kWh 229 hj Style | A | 168 / 229 | Elektroenerģija | 57 990 | 50 990 | 555 | |||
77 kWh 229 hj Premium | A | 168 / 229 | Elektroenerģija | 57 490 | 51 490 | 561 | |||
77 kWh 229 hj Ultimate | A | 168 / 229 | Elektroenerģija | 60 990 | 54 990 | 599 | |||
77 kWh 325 hj AWD Style | A | 239 / 325 | Elektroenerģija | 57 990 | 50 990 | 555 | |||
77 kWh 325 hj AWD Premium | A | 239 / 325 | Elektroenerģija | 61 990 | 51 990 | 566 | |||
77 kWh 325 hj AWD Ultimate | A | 239 / 325 | Elektroenerģija | 64 990 | 54 990 | 599 |
Garantija: 5 gadi bez nobraukuma ierobežojuma