Pārvieto tabulas saturu, ērtākai apskatei pagriez mobilo ierīci vertikālā stāvoklī vai izvēlies lapas apakšējā kreisajā stūrī esošo darbvirsmas versiju, lai aplūkotu lapu pilnekrāna režīmā
Modelis | Pārnesumkārba |
Jauda (kW / zs) | Degviela |
Vidēja patēriņš | CO2 | Cena |
Cena ar atlaidi EUR iekļ.PVN 21% |
Ikmēneša maksa *60 mēneši/20% pirmā iemaksa | |
48,4 kWh Comfort | A | 115 / 156 | Elektroenerģija | 40 990 | 38 990 | 375 | |||
48,4 kWh Style | A | 115 / 156 | Elektroenerģija | 42 690 | 40 690 | 392 | |||
48,4 kWh Premium | A | 115 / 156 | Elektroenerģija | 44 690 | 42 690 | 411 | |||
65,4 kWh Comfort | A | 160 / 217 | Elektroenerģija | 45 790 | 43 790 | 422 | |||
65,4 kWh Style | A | 160 / 217 | Elektroenerģija | 47 790 | 44 790 | 431 | |||
65,4 kWh Premium | A | 160 / 217 | Elektroenerģija | 50 890 | 47 390 | 456 |
Garantija: 5 gadi bez nobraukuma ierobežojuma