48,4 kWh | 65,4 kWh | |
Motors | ||
Veids | 48,4 kWh | 65,4 kWh |
Cilindru skaits | Elektrodzinējs | |
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 115 / 156 | 160/217 |
Transmisija | A | |
Dzenošā ass | Priekšējā | |
Elektriskā motora maksimālā jauda (kW/Zs) | 115/156 | 160/217 |
Elektrodzinēja maksimālais griezes moments (Nm) | 255 | |
Akumulatora kapacitāte (kWh) | 48,4 | 65,4 |
Lādētājs salonā (kW) | 10,4 | |
Šasijas tips | ||
Durvju skaits | 5 | |
Sēdvietu skaits | 5 | |
Kategorija | M1 | |
Veida apakšgrupa | Minivens | |
Izmēri | ||
Garums, mm | 4355 | |
Platums, mm | 1825 | |
Augstums, mm | 1575 | |
Riteņu bāze, mm | 2660 | |
Min.apgriešanās rādiuss, m | 5,35 | |
Klīrenss, mm | 151 | |
Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums | 27+466 | |
Masas | ||
Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 1615-1690 | 1698-1795 |
Pilna masa, kg | 2110 | 2220 |
Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez bremzēm, kg | 300 | 750 |
Ekspluatācijas raksturlielumi | ||
Maksimālais ātrums, km/h | 162 | 172 |
Ieskrējiens 0-100 km/h | 8,8 | 7,8 |
Degvielas patēriņš | ||
Degvielas veids | Elektroenerģija | |
Nobraucamais attālums (km) | 377-512 | 514-683 |
Enerģijas patēriņš (kWh/100 km) | 14,6 | 14,9 |
Riepas un riteņi | ||
Riteņa izmēri (piem.16X6) | 215/60R17 | |
Riepas izmēri | 17 |
Garantija: 5 gadi bez nobraukuma ierobežojuma