1.6 GDi Hybrid 6DCT | |
Motors | |
Veids | 1.6 GDi Hybrid 6DCT |
Cilindru skaits | R4 |
Darba tilpums, cm³ | 1580 |
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 104/141/5700 |
Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 144/4000 |
Transmisija | A |
Dzenošā ass | Priekšējā |
Elektriskā motora maksimālā jauda (kW/Zs) | 43,5 |
Elektrodzinēja maksimālais griezes moments (Nm) | 170 |
Akumulatora kapacitāte (kWh) | 1,56 |
Šasijas tips | |
Durvju skaits | 5 |
Sēdvietu skaits | 5 |
Kategorija | M1 |
Veida apakšgrupa | Minivens |
Izmēri | |
Garums, mm | 4350 |
Platums, mm | 1825 |
Augstums, mm | 1570 |
Riteņu bāze, mm | 2660 |
Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums | 466 |
Masas | |
Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 1410-1525 |
Pilna masa, kg | 1950 |
Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez bremzēm, kg | 1300/600 |
Degvielas tvertnes tilpums | 38 |
Ekspluatācijas raksturlielumi | |
Maksimālais ātrums, km/h | 165 |
Ieskrējiens 0-100 km/h | 10,9 (11,2) |
Degvielas patēriņš | |
Degvielas veids | Benzīns/hibrīds |
WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 4,7 |
WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 106 |
Riepas un riteņi | |
Riteņa izmēri (piem.16X6) | 16 (18) |
Riepas izmēri | 205/65R16 (215/55R18) |
Garantija: 5 gadi bez nobraukuma ierobežojuma