2WD 160 hp 6MT | 2WD 48V Hybrid 160 hp 6MT | 2WD 48V Hybrid 160 hp 7DCT | 4WD 48V Hybrid 160 hp 7DCT | 1.6 CRDi 48V 7DCT | 1.6 CRDi 48V 4WD 7DCT | |
Motors | ||||||
Veids | 2WD 160 hp 6MT | 2WD 48V Hybrid 160 hp 6MT | 2WD 48V Hybrid 160 hp 7DCT | 4WD 48V Hybrid 160 hp 7DCT | 1.6 CRDi 48V 7DCT | 1.6 CRDi 48V 4WD 7DCT |
Cilindru skaits | R4 | |||||
Darba tilpums, cm³ | 1598 | |||||
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 118/160/5500 | 100/136/4000 | ||||
Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 265/1500-3500 | 320/2000-2250 | ||||
Transmisija | M | A | ||||
Dzenošā ass | Priekšējā | 4 riteņu piedziņa | Priekšējā | 4 riteņu piedziņa | ||
Elektriskā motora maksimālā jauda (kW/Zs) | 12 kW | |||||
Akumulatora kapacitāte (kWh) | 0,44 | |||||
Šasijas tips | ||||||
Durvju skaits | 5 | |||||
Sēdvietu skaits | 5 | |||||
Kategorija | M1 | |||||
Veida apakšgrupa | Minivens | |||||
Izmēri | ||||||
Garums, mm | 4510 | |||||
Platums, mm | 1850 | |||||
Augstums, mm | 1650 | |||||
Riteņu bāze, mm | 2680 | |||||
Min.apgriešanās rādiuss, m | 5,46 | |||||
Klīrenss, mm | 170 | |||||
Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums | 620-1799 | 577-1756 | 546-1725 | 546-1795 | ||
Masas | ||||||
Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 1445-1586 | 1478-1618 | 1506-1649 | 1571-1713 | 1545-1668 | 1609-1751 |
Pilna masa, kg | 2065 | 2095 | 2160 | 2165 | 2225 | |
Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez bremzēm, kg | 1510/750 | 1650/750 | ||||
Degvielas tvertnes tilpums | 54 | |||||
Ekspluatācijas raksturlielumi | ||||||
Maksimālais ātrums, km/h | 194 | 192 | 180 | |||
Ieskrējiens 0-100 km/h | 9,9 | 9,4 | 9,8 | 11,4 | 11,6 | |
Degvielas patēriņš | ||||||
Degvielas veids | B | Benzīns/hibrīds | Dīzelis/hibrīds | |||
WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 6,7-7,1 | 6,4-6,9 | 6,1-6,5 | 6,7-7,1 | 5,5-5,9 | 6,0-6,3 |
WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 152-162 | 147-157 | 147 | 159-161 | 130-139 | 143-154 |
Garantija: 5 gadi bez nobraukuma ierobežojuma