77 kWh 229 hj | 77 kWh 325 hj AWD | |
Двигатель | ||
Тип | 77 kWh 229 hj | 77 kWh 325 hj AWD |
Количество цилиндров | Elektrodzinējs | |
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 168 / 229 | 239 / 325 |
Коробка передач | А | |
Ведущий мост | Aizmugure | 4 riteņu piedziņa |
Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 168/229 | |
Максимальный крутящий момент электромотора (Нм) | 350 | 605 |
Емкость батареи (кВт-ч) | 77,4 | |
Емкость встроенной зарядки (кВт) | 10,5 | |
Тип кузова | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Категория | M1 | |
Подтипы | Хетчбэк | |
Размеры | ||
Длина, мм | 4635 | |
Ширина, мм | 1890 | |
Высота, мм | 1605 | |
База, мм | 3000 | |
Мин. радиус разворота, м | 5,99 | |
Клиренс, мм | 160 | |
Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 527-1587 | |
Масса | ||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1935-2015 | 2045-2125 |
Снаряженная масса, кг | 2450 | 2560 |
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 1600/750 | |
Ходовые качества | ||
Максимальная скорость, км/ч | 185 | |
Ускорение 0-100 км/ч | 7,3 | 5,1 |
Расход топлива | ||
Вид топлива | Электроэнергии | |
Запас хода (км) | 507-710 | 481-672 |
Расход электроэнергии (кВт-ч/100 км) | 17 | 18 |
Резина и диски | ||
Размеры колеса (например, 16X6) | 19 | |
Размеры резины | 235/55R19 |
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега