1.6 T-GDI 265 Plug-In 4WD 6AT | |
Двигатель | |
Тип | 1.6 T-GDI 265 Plug-In 4WD 6AT |
Количество цилиндров | R4 |
Рабочий объем, см³ | 1598 |
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 195/265/5500 |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 350/1500-4000 |
Коробка передач | А |
Ведущий мост | 4 riteņu piedziņa |
Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 66,9/91 |
Максимальный крутящий момент электромотора (Нм) | 265 |
Емкость батареи (кВт-ч) | 13.8 |
Емкость встроенной зарядки (кВт) | 7.2 |
Тип кузова | |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Категория | M1 |
Подтипы | Минивэн |
Размеры | |
Длина, мм | 4500 |
Ширина, мм | 1865 |
Высота, мм | 1650 |
База, мм | 2680 |
Мин. радиус разворота, м | 5.46 |
Клиренс, мм | 170 |
Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 558-1737 |
Масса | |
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1818-1927 |
Снаряженная масса, кг | 2414 |
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 750/1350 |
Объем топливного бака | 42 |
Ходовые качества | |
Максимальная скорость, км/ч | 190 |
Ускорение 0-100 км/ч | 8.6 |
Расход топлива | |
Вид топлива | Benzīns / uzlādējams hibrīds |
WLTP Смешанный, л/100 км | 1.4 |
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 31 |
Запас хода (км) | 62-74 |
Расход электроэнергии (кВт-ч/100 км) | 27.6 |
Резина и диски | |
Размеры колеса (например, 16X6) | 17 |
Размеры резины | 215/65/R17 |
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега